tr. Leiden (Pieterskerk) op 20 aug 1780
met
Daniël Smit, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 nov 1733, ovl. Leiden op 16 mrt 1802.
tr. Leiden op 25 apr 1720
met
Maria (Marijtje) Minnen (Minne), dr. van Jan Hendrixsz Minne (lakenwerker) en Sara Reijniersdr Reijnier, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 10 sep 1699 (getuige: haar tante Lijsbeth Reiniers).
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christiaan | ~1721 | Leiden | 1 | 8 | |||
2 | Lijsbeth | ~1723 | Leiden | 0 | 0 | |||
3 | Jannes | ~1728 | Leiden | 0 | 0 | |||
4 | Floris | ~1730 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 0 | 0 | |||
5 | Jan | ~1733 | Leiden | 1 | 0 | |||
6 | Kornelia | ~1735 | Leiden | 0 | 0 | |||
7 | Sara | ~1737 | Leiden | 0 | 0 | |||
8 | Jannetje | ~1725 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 0 | 0 |
tr. Leiden op 25 apr 1720
met
Christiaan van der Steen, zn. van Christiaan van der Steen (schrobbelaar) en Cornelia Florisz Bloemendaal, ged. Leiden op 27 apr 1698 (getuigen: Anna Willems en Jan Willemsz), dekenwerker.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christiaan | ~1721 | Leiden | 1 | 8 | |||
2 | Lijsbeth | ~1723 | Leiden | 0 | 0 | |||
3 | Jannes | ~1728 | Leiden | 0 | 0 | |||
4 | Floris | ~1730 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 0 | 0 | |||
5 | Jan | ~1733 | Leiden | 1 | 0 | |||
6 | Kornelia | ~1735 | Leiden | 0 | 0 | |||
7 | Sara | ~1737 | Leiden | 0 | 0 | |||
8 | Jannetje | ~1725 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 0 | 0 |
otr. Leiden op 29 apr 1763, tr.
met
Judith Chaudron, dr. van Pierre Chaudron (vlaker) en Marie la Motte (lakenwerkster), geb. Leiden op 16 jan 1744, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 19 jan 1744 (getuigen: Jean Samuel Rauzet en Marie Guery), ovl. tussen 2 jun 1798 en 9 jun 1798 , begr. Leiden (Papegaaien Bolwerk).
otr. Leiden op 16 nov 1697, tr.
met
Cornelia Florisz Bloemendaal, dr. van Floris Fransen Bloemendaal (witmaker op de Waertgraft) en Lijsbeth Jans van der Poel, ged. Leiden (Loodskerk) op 19 jul 1676 (getuigen: Jan Jansen en Baertgen Jans).
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christiaan | ~1698 | Leiden | 1 | 8 | |||
2 | Floris | ~1700 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 0 | 0 | |||
3 | Elisabeth | ~1700 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 0 | 0 | |||
4 | Maria | ~1704 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 1 | 0 | |||
5 | Catharina | ~1706 | Leiden | 0 | 0 |
otr. Leiden op 16 nov 1697, tr.
met
Christiaan (Cristiaen) van der Steen, zn. van Christiaen Fransz van der Steen (lakenwerker op de Langegraft) en Cathalijna Marcus, geb. Leiden circa 1675, schrobbelaar.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Christiaan | ~1698 | Leiden | 1 | 8 | |||
2 | Floris | ~1700 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 0 | 0 | |||
3 | Elisabeth | ~1700 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 0 | 0 | |||
4 | Maria | ~1704 | Leiden (Hooglandse Kerk) | 1 | 0 | |||
5 | Catharina | ~1706 | Leiden | 0 | 0 |
1. | K.O. register T Leiden (T 131), RA Leiden, DTB Leiden, T 19, Leiden, van 1575 tot 1795 (21 jun 1669 blz. 170) |
tr.
met
Klaas Piket, ged. Leiden op 16 apr 1682.
tr. (1) Leiden op 21 sep 1764
met
Francijntje Sonneveldt, dr. van Jacobus Sonnevelt (cnoopmakersknegt) en Judith Midderhoff, ged. Leiden op 3 feb 1743.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis | ~1765 | Leiden | 0 | 0 | |||
2 | Geertruij | ~1766 | Leiden | 0 | 0 | |||
3 | Judith | ~1768 | Leiden | †1777 | 8 | 0 | 0 | |
4 | Jacoba | ~1769 | Leiden | 0 | 0 | |||
5 | Jacobus | ~1770 | Leiden | 0 | 0 | |||
6 | Abraham | *1772 | Leiden | 0 | 0 | |||
7 | Johannes | *1774 | Leiden | 0 | 0 | |||
8 | Pieter | *1775 | Leiden | 0 | 0 | |||
9 | Judith | *1777 | Leiden | †1857 | Leiden | 80 | 1 | 1 |
10 | Hendrik | *1779 | Leiden | †1788 | 8 | 0 | 0 | |
11 | François | *1785 | Leiden | 0 | 0 | |||
12 | Dirk | *1785 | Leiden | 0 | 0 |
tr. (2) Leiden op 14 sep 1787
met
Uit dit huwelijk 6 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik | *1788 | Leiden | 0 | 0 | |||
2 | Willem | *1789 | Leiden | 0 | 0 | |||
3 | Bartholomeus | *1791 | Leiden | 0 | 0 | |||
4 | Abraham | *1793 | Leiden | 0 | 0 | |||
5 | Martinus | *1794 | Leiden | 0 | 0 | |||
6 | Martinus | *1796 | Leiden | 0 | 0 |