tr. vermoedelijk Rijnsburg op 31 jan 1637
met
Geertje Pietersdr Verruijt, dr. van Pieter Dircksz Verruijt en Maritgen Dircxdr, geb. circa 1612, doopgetuige van haar neef Dirk Verruijt Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 mrt 1647.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1640 | Oegstgeest | 1 | 3 | |||
2 | Lourens | 1 | 5 | |||||
3 | Pieter | 0 | 0 | |||||
4 | Wouter | 0 | 0 | |||||
5 | Maria | 1 | 0 |
tr. vermoedelijk Rijnsburg op 31 jan 1637
met
Pieter Jacobs van der Marck, zn. van Jacob Adriaensz van der Marck (ondermeester op de steenplaets) en Marijtgen Pieters Starrevelt, geb. circa 1610.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1640 | Oegstgeest | 1 | 3 | |||
2 | Lourens | 1 | 5 | |||||
3 | Pieter | 0 | 0 | |||||
4 | Wouter | 0 | 0 | |||||
5 | Maria | 1 | 0 |
tr. Oudshoorn op 10 dec 1673
met
Jaapje Claas (Jaepje Claes) Onnosel, dr. van Claes Jansz Onnosel (herbergier) en Grietje Jansdr Lelijvelt, ged. Alphen a/d Rijn op 7 jan 1652, ovl. voor 29 sep 1694.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geertje | ~1674 | Alphen a/d Rijn | 0 | 0 | |||
2 | Susanna | 0 | 0 | |||||
3 | Anna | 0 | 0 | |||||
4 | Claas | ~1682 | Alphen a/d Rijn | †1711 | 29 | 0 | 0 | |
5 | Pieter | ~1685 | Koudekerk a/d Rijn | 0 | 0 |
tr. Oudshoorn op 10 dec 1673
met
Lourens Pietersz van der Marck, zn. van Pieter Jacobs van der Marck en Geertje Pietersdr Verruijt.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Geertje | ~1674 | Alphen a/d Rijn | 0 | 0 | |||
2 | Susanna | 0 | 0 | |||||
3 | Anna | 0 | 0 | |||||
4 | Claas | ~1682 | Alphen a/d Rijn | †1711 | 29 | 0 | 0 | |
5 | Pieter | ~1685 | Koudekerk a/d Rijn | 0 | 0 |
tr.
met
tr.
met
Maria Pietersdr van der Marck, dr. van Pieter Jacobs van der Marck en Geertje Pietersdr Verruijt.
tr.
met
Marijtgen Pieters Starrevelt, dr. van Pieter Wouters Starrevelt en Maritgen Reijnensd Dijxheul, geb. circa 1575, ovl. circa 1619.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | *1610 | 1 | 5 | ||||
2 | Arien | *1604 | 0 | 0 | ||||
3 | Maritgen | 0 | 0 | |||||
4 | Jan | 0 | 0 | |||||
5 | Gijsbert | 1 | 0 | |||||
6 | Wouter | 0 | 0 |
tr.
met
Jacob Adriaensz (Jacob Adriaansz) van der Marck, zn. van Adriaen Adriaensz van der Marck en Crijntgen Maertens, geb. circa 1577, ondermeester op de steenplaets, ovl. in 1651.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | *1610 | 1 | 5 | ||||
2 | Arien | *1604 | 0 | 0 | ||||
3 | Maritgen | 0 | 0 | |||||
4 | Jan | 0 | 0 | |||||
5 | Gijsbert | 1 | 0 | |||||
6 | Wouter | 0 | 0 |
tr. in 1655
met
Jannetje Jansdr van Langevelt, dr. van Jan Maartensz van Langevelt en Jannigje Jacobs.
tr.
met
Crijntgen Maertens, dr. van Maerten Lourisz (schipper) en Marijtgen Hendricxdr.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacob | *1577 | †1651 | 74 | 1 | 6 | ||
2 | Adriaen | *1583 | †1641 | 58 | 1 | 0 | ||
3 | Marijtgen | 1 | 4 | |||||
4 | Dirck | 1 | 3 | |||||
5 | Ghijsbrecht | †1616 | 0 | 0 | ||||
6 | Neeltgen | †1626 | 0 | 0 | ||||
7 | Maerten | †1629 | 0 | 0 | ||||
8 | Magdeleentgen | †1626 | 0 | 0 |
tr.
met
Adriaen Adriaensz van der Marck, zn. van Adriaen Dircxz van der Marck en Marijtgen Lambrechts, geb. circa 1545, ovl. voor 8 jun 1616.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacob | *1577 | †1651 | 74 | 1 | 6 | ||
2 | Adriaen | *1583 | †1641 | 58 | 1 | 0 | ||
3 | Marijtgen | 1 | 4 | |||||
4 | Dirck | 1 | 3 | |||||
5 | Ghijsbrecht | †1616 | 0 | 0 | ||||
6 | Neeltgen | †1626 | 0 | 0 | ||||
7 | Maerten | †1629 | 0 | 0 | ||||
8 | Magdeleentgen | †1626 | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Crijntgen | 1 | 8 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Crijntgen | 1 | 8 |
tr.
met